項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20190730001 | 衢化學(xué)院路417號1層營業(yè)房公... | 18萬元 | 25267 | 2019-07-25 | 2019-07-31 |
ZCZL20190725002 | 衢州市三衢路213號二層南5間... | 3.07萬元 | 25743 | 2019-07-24 | 2019-08-06 |
ZCZL20190725001 | 衢州市仁德路1號底層營業(yè)房公開... | 14萬元 | 25694 | 2019-07-24 | 2019-08-06 |
ZCZL20190617002 | 市區(qū)衢化路188號房產(chǎn)公開掛牌... | 2.67萬元 | 25048 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |
ZCZL20190617003 | 市區(qū)衢化路190號房產(chǎn)公開掛牌... | 2.73萬元 | 25402 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |
ZCZL20190617004 | 市區(qū)衢化路192號房產(chǎn)公開掛牌... | 2.73萬元 | 25013 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |
ZCZL20190617007 | 市區(qū)蝴蝶路20及二層房產(chǎn) 公開... | 7.16萬元 | 25642 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |
ZCZL20190617005 | 市區(qū)百匯路2房產(chǎn) 公開掛牌招租 | 2.54萬元 | 25230 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |
ZCZL20190617006 | 市區(qū)蝴蝶路18號房產(chǎn) 公開掛牌... | 6.21萬元 | 25299 | 2019-06-13 | 2019-06-21 |
ZCZL20190617001 | 荷花一路210號1-2層營業(yè)房... | 11.73萬元 | 24839 | 2019-06-11 | 2019-06-19 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!