項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
PWQ20171020001 | 2017年龍游、江山、常山、開... | 1000元 | 60508 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |
PWQ20171020002 | 2017年龍游、江山、常山、開... | 1000元 | 64037 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |
PWQ20171020003 | 2017年龍游、江山、常山、開... | 4000元 | 65580 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |
PWQ20171020004 | 2017年龍游、江山、常山、開... | 4000元 | 65145 | 2017-10-20 | 2017-11-06 |
PWQ20170620001 | 2017年第二期排污權(quán)龍游、常... | 1000元 | 56406 | 2017-06-20 | 2017-07-04 |
PWQ20170620002 | 2017年第二期排污權(quán)龍游、常... | 1000元 | 55987 | 2017-06-20 | 2017-07-04 |
PWQ20170620003 | 2017年第二期排污權(quán)龍游、常... | 4000元 | 57386 | 2017-06-20 | 2017-07-04 |
PWQ20170620004 | 2017年第二期排污權(quán)龍游、常... | 4000元 | 58457 | 2017-06-20 | 2017-07-04 |
PWQ20170222004 | 2017年龍游、江山、開化第一... | 1000元 | 56141 | 2017-02-22 | 2017-03-06 |
PWQ20170222003 | 2017年龍游、江山、開化第一... | 1000元 | 59123 | 2017-02-22 | 2017-03-06 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!