項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20200807008 | 市區(qū)荷花三路、世紀(jì)大道、浮石路... | 28.69萬元 | 4496 | 2020-08-07 | 2020-08-20 |
ZCZL20200807007 | 市區(qū)馬站底、體育場路國有房產(chǎn)公... | 27.80萬元 | 4442 | 2020-08-07 | 2020-08-20 |
ZCZL20200807006 | 市區(qū)清蓮里國有房產(chǎn)公開掛牌招租... | 34.24萬元 | 4430 | 2020-08-07 | 2020-08-20 |
ZCZL20200807005 | 市區(qū)上下街、南街、蛟池街國有房... | 215.553萬元 | 4453 | 2020-08-07 | 2020-08-20 |
ZCZL20200807004 | 市區(qū)獅橋街、仁德路、百歲坊、禮... | 46.58萬元 | 4435 | 2020-08-07 | 2020-08-20 |
ZCZL20200807003 | 市區(qū)通荷路、荷一路、三衢路、荷... | 144.083萬元 | 4290 | 2020-08-07 | 2020-08-20 |
ZCZL20200807002 | 市區(qū)新元路、興華路、興華苑、荷... | 28.49萬元 | 4383 | 2020-08-07 | 2020-08-20 |
ZCZL20200807001 | 市區(qū)長竿街、東河沿國有房產(chǎn)公開... | 42.18萬元 | 4316 | 2020-08-07 | 2020-08-20 |
ZCZL20200724001 | 市區(qū)蝴蝶路8號西房產(chǎn) 公開掛牌... | 46800.00元 | 22068 | 2020-07-23 | 2020-08-05 |
ZCZL20200630001 | 衢州市三衢路215-219號營... | 67100元 | 23355 | 2020-06-29 | 2020-07-10 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!