資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20191205001 | 市區(qū)三衢路、西安路、航埠興航路... | 132.03萬(wàn)元 | 71176 | 2019-12-05 | 2019-12-18 |
ZCZL20191203003 | 衢州市荷花一路210號(hào)公開掛牌... | 6.01萬(wàn)元 | 71494 | 2019-12-03 | 2019-12-16 |
ZCZL20191203002 | 蛟池街15弄2號(hào)公開掛牌招租 | 5.72萬(wàn)元 | 70681 | 2019-11-29 | 2019-12-12 |
ZCZL20191129001 | 衢州市衢江中路91號(hào)等4處房屋... | 356130元 | 70316 | 2019-11-26 | 2019-12-09 |
ZCZL20191122002 | 衢州市三衢路213號(hào)二層南5間... | 4.5萬(wàn)元 | 70251 | 2019-11-18 | 2019-11-27 |
ZCZL20191118008 | 荷花25幢一單元302室公開掛... | 0.9萬(wàn)元 | 51159 | 2019-11-06 | 2019-11-20 |
ZCZL20191118007 | 世紀(jì)大道686-17號(hào)(一至二... | 2.29萬(wàn)元 | 51107 | 2019-11-06 | 2019-11-20 |
ZCZL20191118004 | 衢州市三衢路243、245號(hào)公... | 5.04萬(wàn)元 | 51061 | 2019-11-06 | 2019-11-20 |
ZCZL20191118002 | 荷花25幢一單元101室公開掛... | 0.73萬(wàn)元 | 51091 | 2019-11-06 | 2019-11-20 |
ZCZL20191118001 | 白云東大道228號(hào)一區(qū)6幢北段... | 3.24萬(wàn)元 | 70446 | 2019-11-06 | 2019-11-22 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!