項目編號 | 項目名稱 | 掛牌價格 | 點擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20180306001 | 市區(qū)下街19號營業(yè)房公開掛牌招... | 78000元 | 25251 | 2018-03-06 | 2018-03-14 |
ZCZL20180207001 | 衢州市三衢路259號店面、荷花... | 143500元 | 26207 | 2018-02-07 | 2018-03-06 |
ZCZL20180202001 | 衢州市坊門街街心14個貨亭整體... | 21.7萬元 | 25944 | 2018-02-01 | 2018-02-07 |
ZCZL20171213001 | 市區(qū)仁德路1號二樓三間辦公用房... | 11200元 | 25083 | 2017-12-13 | 2017-12-22 |
ZCZL20171208001 | 衢化文昌路12-14號一層營業(yè)... | 94300元 | 24898 | 2017-12-08 | 2017-12-19 |
ZCZL20171103001 | 衢州市糧食電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)園項目公... | 279.61萬元 | 26209 | 2017-11-08 | 2017-11-17 |
ZCZL20171027001 | 衢州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)三衢路419號... | 145560元 | 26379 | 2017-10-27 | 2017-11-06 |
ZCZL20170906002 | 市區(qū)衢化路113號底層店面(現(xiàn)... | 80300元 | 25605 | 2017-09-05 | 2017-09-19 |
ZCZL20170906001 | 西區(qū)白云大道228號浙電生活區(qū)... | 52500元 | 25380 | 2017-09-05 | 2017-09-19 |
ZCZL20170626003 | 衢州市區(qū)上街133號2樓營業(yè)房... | 76500元 | 25603 | 2017-06-26 | 2017-07-10 |
項目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項目地點:
- 項目類別:
- 項目分類:
- 快速為您搜索!