資產(chǎn)租賃
當(dāng)前位置:首頁 > 項(xiàng)目中心 > 資產(chǎn)租賃
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌價(jià)格 | 點(diǎn)擊率 | 掛牌日期 | 截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
ZCZL20181214009 | 勞動(dòng)路7號(hào)院內(nèi)東間倉庫資產(chǎn)公開... | 27700.00元 | 24446 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181221002 | 北門街118號(hào)南營業(yè)房公開掛牌... | 16600元 | 24351 | 2018-12-11 | 2018-12-19 |
ZCZL20181115003 | 荷二路74號(hào)店面公開掛牌招租 | 33900.00元 | 4914 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115002 | 荷二路72號(hào)1-2F店面公開掛... | 37500.00元 | 4886 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115004 | 荷二路76號(hào)店面公開掛牌招租 | 19500.00元 | 4858 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115005 | 荷二路78號(hào)1-2F店面公開掛... | 38500.00元 | 4798 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115006 | 荷二路80號(hào)1-2F店面公開掛... | 36000.00元 | 4883 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115009 | 荷花三路34號(hào)1層打印店公開掛... | 7200.00元 | 4852 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115010 | 荷四路94、96號(hào)店面公開掛牌... | 31300.00元 | 4794 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
ZCZL20181115014 | 依錦坊P院公開掛牌招租 | 87700.00元 | 4875 | 2018-11-08 | 2018-11-19 |
項(xiàng)目中心
項(xiàng)目查詢查看更多
- 關(guān) 鍵 字:
- 項(xiàng)目地點(diǎn):
- 項(xiàng)目類別:
- 項(xiàng)目分類:
- 快速為您搜索!