2016年常龍江第三期排污權氨氮指標轉讓
項目名稱 | 2016年常龍江第三期排污權氨氮指標轉讓 |
項目編號 | PWQ20161109003 |
點擊數(shù) | 41665 |
掛牌價格 | 4000元 |
地域 |
一、交易條件與受讓方資格條件 | |||
對受讓方的要求 | |||
其他事項 | |||
二、國有資產出租行為的內部決策及批準情況 | |||
監(jiān)管單位名稱: | |||
審批編號: | |||
批復主要內容: | |||
三、掛牌信息 | |||
聯(lián)系方式 | 3891709 3891705 | ||
掛牌期限 | 7天 | ||
公告 |
附件 | 競價規(guī)則、須知(1111).doc 競價登記報名表.doc |
姓名 | * | 電話 | * |
郵箱 | * | * | |
意向留言 |