衢州市第二期政府儲備化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物指標(biāo)公開掛牌競價轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示
發(fā)布日期:2015/8/20 16:46:10 信息來源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心
根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》以及本次《掛牌競價轉(zhuǎn)讓公告》、《競價規(guī)則、競價須知》和《電子競價規(guī)則》的規(guī)定,本著公開、公平、公正的原則于2015年8月20日上午9時30分在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價平臺對衢州市第二期政府儲備化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物指標(biāo)進行公開網(wǎng)絡(luò)競價,結(jié)果如下: | |||||||
項目名稱 | 競價輪次 |
基準(zhǔn)價 (元/噸) |
成交單價 (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) |
成交總金額 (元) |
競價成交方 |
化學(xué)需氧量 | 第1輪 | 4000.00 | 36400.00 | 5 | 0.72 | 131040.00 | 浙江龍游海盛電解有限公司 |
第2輪 | 4000.00 | 32000.00 | 5 | 0.5542 | 88672.00 | 常山縣卓亞電子科技有限公司 | |
第3輪 | 4000.00 | 32800.00 | 5 | 0.423 | 69372.00 | 浙江愛麗莎裝飾材料有限公司 | |
第4輪 | 4000.00 | 34400.00 | 5 | 0.12 | 20640.00 | 浙江龍游三晟家居有限公司 | |
第5輪 | 4000.00 | 32800.00 | 5 | 1.91 | 313240.00 | 浙江圣安化工有限公司 | |
第6輪 | 4000.00 | 28000.00 | 5 | 0.127 | 17780.00 | 浙江萬通金屬制品有限公司 | |
第7輪 | 4000.00 | 11600.00 | 5 | 3.07 | 178060.00 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | |
第8輪 | 4000.00 | 6800.00 | 5 | 0.861 | 29274.00 | 浙江創(chuàng)偉竹業(yè)開發(fā)有限公司 | |
第9輪 | 4000.00 | 6400.00 | 5 | 2.9 | 92800.00 | 浙江德洲五金有限公司 | |
第10輪 | 4000.00 | 6800.00 | 5 | 0.84 | 28560.00 | 浙江锠泰機械工業(yè)公司 | |
第11輪 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 0.7048 | 14096.00 | 浙江高得寶利新材料有限公司 | |
小計 | 983534.00 | ||||||
氮氧化物 | 第1輪 | 1000.00 | 4800.00 | 5 | 4.481 | 107544.00 | 浙江集美生物技術(shù)有限公司 |
第2輪 | 1000.00 | 4500.00 | 5 | 1.11 | 24975.00 | 浙江海昌包裝有限公司 | |
第3輪 | 1000.00 | 5000.00 | 5 | 0.075 | 1875.00 | 浙江卓達(dá)工貿(mào)有限公司 | |
第4輪 | 1000.00 | 3700.00 | 5 | 0.0765 | 1415.25 | 龍游佳鑫生物質(zhì)能源有限公司 | |
第5輪 | 1000.00 | 4100.00 | 5 | 1.734 | 35547.00 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | |
第6輪 | 1000.00 | 3900.00 | 5 | 16 | 312000.00 | 浙江愛麗莎裝飾材料有限公司 | |
第7輪 | 1000.00 | 2400.00 | 5 | 3.51 | 42120.00 | 浙江德洲五金有限公司 | |
第8輪 | 1000.00 | 2000.00 | 5 | 15.9 | 159000.00 | 浙江創(chuàng)偉竹業(yè)開發(fā)有限公司 | |
小計 | 684476.25 | ||||||
項目名稱 | 競價輪次 |
基準(zhǔn)價 (元/噸) |
成交單價 (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) | 成交總金額(元) | 競價成交方 |
氨氮 | 第1輪 | 4000.00 | 14800.00 | 5 | 0.017 | 1258.00 | 浙江萬通金屬制品有限公司 |
第2輪 | 4000.00 | 11200.00 | 5 | 1.38 | 77280.00 | 衢州華友鈷新材料有限公司 | |
第3輪 | 4000.00 | 11200.00 | 5 | 0.246 | 13776.00 | 浙江圣安化工有限公司 | |
第4輪 | 4000.00 | 9600.00 | 5 | 0.13 | 6240.00 | 浙江創(chuàng)偉竹業(yè)開發(fā)有限公司 | |
第5輪 | 4000.00 | 11200.00 | 5 | 0.02 | 1120.00 | 浙江龍游三晟家居有限公司 | |
第6輪 | 4000.00 | 8800.00 | 5 | 0.056 | 2464.00 | 浙江愛麗莎裝飾材料有限公司 | |
第7輪 | 4000.00 | 8400.00 | 5 | 0.01 | 420.00 | 浙江鼎優(yōu)新材料科技有限公司 | |
第8輪 | 4000.00 | 6000.00 | 5 | 0.29 | 8700.00 | 浙江德洲五金有限公司 | |
第9輪 | 4000.00 | 5600.00 | 5 | 0.07 | 1960.00 | 浙江龍游海盛電解有限公司 | |
第10輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 1.441 | 34584.00 | 浙江大盛紙業(yè)有限公司 | |
小計 | 147802.00 | ||||||
二氧化硫 | 第1輪 | 1000.00 | 2800.00 | 5 | 0.036 | 504.00 | 浙江鼎優(yōu)新材料科技有限公司 |
第2輪 | 1000.00 | 1700.00 | 5 | 0.12 | 1020.00 | 龍游佳鑫生物質(zhì)能源有限公司 | |
第3輪 | 1000.00 | 5500.00 | 5 | 0.108 | 2970.00 | 浙江卓達(dá)工貿(mào)有限公司 | |
第4輪 | 1000.00 | 3300.00 | 5 | 0.57 | 9405.00 | 浙江海昌包裝有限公司 | |
第5輪 | 1000.00 | 3500.00 | 5 | 0.06 | 1050.00 | 浙江德洲五金有限公司 | |
第6輪 | 1000.00 | 1500.00 | 5 | 7.276 | 54570.00 | 浙江創(chuàng)偉竹業(yè)開發(fā)有限公司 | |
小計 | 69519.00 | ||||||
合計 | 1885331.25 | ||||||
公示期為三日(2015年8月20日17:00——2015年8月24日17:00),特此公示,請予監(jiān)督。 | |||||||
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | |||||||
2015年8月20日 |
返回上一頁