2017年第三期龍游、江山、常山、開化(網(wǎng)絡(luò))競價(jià)化學(xué)需氧量指標(biāo)公開掛牌競價(jià)轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示
發(fā)布日期:2017/11/7 16:37:23 信息來源:衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心根據(jù)《中華人民共和國拍賣法》以及本次《掛牌競價(jià)轉(zhuǎn)讓公告》、《競價(jià)規(guī)則、競價(jià)須知》和《電子競價(jià)規(guī)則》的規(guī)定,本著公開、公平、公正的原則于2017年11月7日上午9時(shí)整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競價(jià)平臺(tái)對(duì)2017年第三期龍游、江山、常山、開化(網(wǎng)絡(luò))化學(xué)需氧量指標(biāo)進(jìn)行公開網(wǎng)絡(luò)競價(jià),結(jié)果如下:
項(xiàng)目名稱 | 競價(jià)輪次 |
基準(zhǔn)價(jià) (元/噸) |
成交單價(jià) (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) |
成交總金額 (元) |
競價(jià)成交方 |
化學(xué)需氧量 | 第1輪 | 4000.00 | 10400.00 | 5 | 0.384 | 19968.00 | 浙江寰龍環(huán)境科技有限公司 |
第2輪 | 4000.00 | 9200.00 | 5 | 0.109 | 5014.00 | 浙江航禹光電科技有限公司 | |
第3輪 | 4000.00 | 10000.00 | 5 | 0.235 | 11750.00 | 浙江肯特汽車零部件有限公司 | |
第4輪 | 4000.00 | 7600.00 | 5 | 0.127 | 4826.00 | 浙江和佳工貿(mào)有限公司 | |
第5輪 | 4000.00 | 11600.00 | 5 | 1.29 | 74820.00 | 龍游縣昌順洗滌服務(wù)部 | |
第6輪 | 4000.00 | 8800.00 | 5 | 0.298 | 13112.00 | 江山市康健洗滌有限公司 | |
第7輪 | 4000.00 | 10400.00 | 5 | 0.062 | 3224.00 | 浙江駿馳紙制品有限公司 | |
第8輪 | 4000.00 | 6400.00 | 5 | 0.143 | 4576.00 | 浙江子昊鋼琴有限公司 | |
第9輪 | 4000.00 | 7200.00 | 5 | 0.956 | 34416.00 | 龍游龍纖新材料有限公司 | |
第10輪 | 4000.00 | 5600.00 | 5 | 43.279 | 1211812.00 | 龍游旭榮紙業(yè)有限公司 | |
第11輪 | 4000.00 | 6400.00 | 5 | 0.517 | 16544.00 | 浙江眾晶電子有限公司 | |
第12輪 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 4.82 | 96400.00 | 浙江芯特科技有限公司 | |
第13輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.155 | 3720.00 | 開化鴻順洗滌中心 | |
第14輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 25.9906 | 571793.20 | 浙江龍游李子園食品有限公司 | |
小計(jì) | 78.3656 | 2071975.20 |
公示期為三日(2017年11月8日8:30——2017年11月11日8:30),特此公示,請(qǐng)予監(jiān)督。
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司
2017年11月7日