<strong id="qousa"><del id="qousa"></del></strong>
  • <pre id="qousa"><pre id="qousa"></pre></pre>
  • <menu id="qousa"></menu>
  • <em id="qousa"><del id="qousa"></del></em>
  • 報廢資產(chǎn)

    當(dāng)前位置:首頁 > 項目中心 > 報廢資產(chǎn)

    項目編號 項目名稱 掛牌價格 點(diǎn)擊率 掛牌日期 截止日期
    BFZC20170612001 報廢報損固定資產(chǎn)公開掛牌轉(zhuǎn)讓公... 21870.00元 27441 2017-06-12 2017-06-21
    BFZC20170609001 報廢報損固定資產(chǎn)公開掛牌轉(zhuǎn)讓 6053.00元 27572 2017-06-09 2017-06-21
    BFZC20170511001 報廢報損固定資產(chǎn)公開掛牌轉(zhuǎn)讓 73000元 29814 2017-05-11 2017-05-17
    BFZC20170410001 衢州市婦幼保健院報廢固定資產(chǎn)一... 17985元 28474 2017-04-10 2017-04-21
    BFZC20170321001 舊發(fā)電機(jī)器設(shè)備公開掛牌轉(zhuǎn)讓 62900元 28025 2017-03-21 2017-03-27
    BFZC20170303001 報廢的水表、消火栓一批公開掛牌... 0萬元 6197 2017-03-02 2017-03-10
    BFZC20161223001 報廢資產(chǎn)公開掛牌轉(zhuǎn)讓 61215元 28191 2016-12-23 2016-12-29
    BFZC20161129001 報廢機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)讓 8874.00元 28352 2016-11-29 2016-12-05
    BFZC20160929001 報廢水力發(fā)電設(shè)施設(shè)備轉(zhuǎn)讓 32300元 29030 2016-09-30 2016-10-12
    BFZC20160707001 報廢機(jī)器設(shè)備轉(zhuǎn)讓 39700元 28326 2016-07-06 2016-07-13
    項目查詢查看更多
    關(guān) 鍵 字:
    項目地點(diǎn):
    項目類別:
    項目分類:
     
    快速為您搜索!
    久久国产A√无码专区亚洲,中文字幕人妻在线精品,中文字幕二区,亚洲第一无码精品 无码乱码无码视频 一本一道久久综合狠狠老
    <strong id="qousa"><del id="qousa"></del></strong>
  • <pre id="qousa"><pre id="qousa"></pre></pre>
  • <menu id="qousa"></menu>
  • <em id="qousa"><del id="qousa"></del></em>