車輛公開掛牌轉(zhuǎn)讓成交公告
2019/12/4 14:59:37
車輛公開掛牌轉(zhuǎn)讓成交公告 | |||
項目編號:SWZC20191121001 | |||
序號 | 車輛 | 起掛價(萬元) | 成交價(萬元) |
1 | 浙H03211奧迪2.0T轎車 | 3.49 | 6.54 |
2 | 浙H1H931現(xiàn)代2.0轎車 | 0.29 | 0.29 |
3 | 浙H1H986金杯9座2.7商務(wù)面包車 | 2.58 | 3.68 |
4 | 浙H1H983桑塔納1.8轎車 | 0.4 | 0.4 |
5 | 浙H1K689別克7座2.4商務(wù)面包車 | 15.83 | 16.13 |
6 | 浙H1H885帕薩塔1.8T轎車 | 3.02 | 3.02 |
7 | 浙H1T432桑塔納1.8轎車 | 0.48 | 0.48 |
8 | 浙H17319大眾桑普1.8轎車 | 0.39 | 0.855 |
9 | 浙H0T675尼桑輕型普通貨車 | 4.04 | 4.76 |
10 | 浙H17363大眾桑普1.8轎車 | 0.31 | 0.31 |
11 | 浙H36753大眾桑普1.8轎車 | 0.26 | 0.26 |
特此公告。 | |||
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | |||
2019年12月4日 |