2016年常龍江政府排污權(quán)指標(biāo)(第三期)公開(kāi)掛牌競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓成交結(jié)果公示
2016/11/18 10:41:27
根據(jù)《中華人民共和國(guó)拍賣(mài)法》以及本次《掛牌競(jìng)價(jià)轉(zhuǎn)讓公告》、《競(jìng)價(jià)規(guī)則、競(jìng)價(jià)須知》和《電子競(jìng)價(jià)規(guī)則》的規(guī)定,本著公開(kāi)、公平、公正的原則于2016年11月18日上午9時(shí)整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競(jìng)價(jià)平臺(tái)對(duì)2016年常龍江政府排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))化學(xué)需氧量指標(biāo)、于2016年11月18日上午09時(shí)30分整在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競(jìng)價(jià)平臺(tái)對(duì)2016年常龍江政府排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))氨氮指標(biāo)、于2016年11月18日10時(shí)30分在衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心電子競(jìng)價(jià)平臺(tái)對(duì)2016年常龍江政府排污權(quán)(網(wǎng)絡(luò))氮氧化物指標(biāo)進(jìn)行公開(kāi)網(wǎng)絡(luò)競(jìng)價(jià),結(jié)果如下: | |||||||
項(xiàng)目名稱 | 競(jìng)價(jià)輪次 |
基準(zhǔn)價(jià) (元/噸) |
成交單價(jià) (元/噸) |
使用年限(年) | 成交數(shù)量(噸) |
成交總金額 (元) |
競(jìng)價(jià)成交方 |
化學(xué)需氧量 | 第1輪 | 4000.00 | 6800.00 | 5 | 0.037 | 1258.00 | 江山市盼福家銅門(mén)廠 |
第2輪 | 4000.00 | 7200.00 | 5 | 0.046 | 1656.00 | 常山科德琴業(yè)有限公司 | |
第3輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.278 | 6672.00 | 龍游欣遠(yuǎn)竹木制品有限公司 | |
第4輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.473 | 10406.00 | 江山春揚(yáng)洗滌服務(wù)部 | |
第5輪 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 0.43 | 8600.00 | 浙江金苞谷食品有限公司 | |
小 計(jì) | 1.264 | 28592.00 | |||||
氨氮 | 第1輪 | 4000.00 | 7600.00 | 5 | 0.004 | 152.00 | 江山市盼福家銅門(mén)廠 |
第2輪 | 4000.00 | 5200.00 | 5 | 0.005 | 130.00 | 常山科德琴業(yè)有限公司 | |
第3輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.0422 | 928.40 | 龍游欣遠(yuǎn)竹木制品有限公司 | |
第4輪 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.11 | 2420.00 | 浙江瑞興電子科技有限公司 | |
第5輪 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.3588 | 8611.20 | 浙江哲豐能源發(fā)展有限公司 | |
小 計(jì) | 0.520 | 12241.60 | |||||
二氧化硫 | 第1輪 | 1000.00 | 0.00 | 5 | 0.000 | 0.00 | 競(jìng)價(jià)報(bào)名人數(shù)少于3人,競(jìng)價(jià)會(huì)取消。 |
小 計(jì) | 0.000 | 0.00 | |||||
氮氧化物 | 第1輪 | 1000.00 | 1100.000 | 5 | 4.59 | 25245.00 | 龍游欣遠(yuǎn)竹木制品有限公司 |
第2輪 | 1000.00 | 1300.00 | 5 | 3.578 | 23257.00 | 衢州鴻豐新型建材有限公司 | |
小 計(jì) | 8.168 | 48502.00 | |||||
合 計(jì) | 89335.60 | ||||||
公示期為三日(2016年11月18日12:00——2016年11月21日12:00),特此公示,請(qǐng)予監(jiān)督。 | |||||||
衢州市產(chǎn)權(quán)交易中心有限公司 | |||||||
2016年11月18日 |